<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Atualidades do Esporte</title>
	<atom:link href="http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 19:06:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Dupla da bocha conquista 10º ouro do Brasil nas Paraolimpíadas</title>
		<link>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/12/dupla-da-bocha-conquista-10-ouro-do-brasil-nas-paraolimpiadas/</link>
		<comments>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/12/dupla-da-bocha-conquista-10-ouro-do-brasil-nas-paraolimpiadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 19:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Últimas notícias do esporte]]></category>

		<category><![CDATA[bocha]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[classificação]]></category>

		<category><![CDATA[Jogos Paraolímpicos de Pequim]]></category>

		<category><![CDATA[ouro]]></category>

		<category><![CDATA[paraolimpiadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Os atletas brasileiros da bocha Dirceu Pinto e Eliseu Santos conquistaram a segunda medalha de ouro do país no esporte, a 10ª nas Paraolimpíadas de Pequim, nesta sexta-feira durante o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os atletas brasileiros da bocha Dirceu Pinto e Eliseu Santos conquistaram a segunda medalha de ouro do país no esporte, a 10ª nas Paraolimpíadas de Pequim, nesta sexta-feira durante o sexto dia dos Jogos de Pequim, marcado pela sétima medalha do nadador Daniel Dias.</p>
<p>Dirceu Pinto e Eliseu Santos derrotaram na final da bocha de duplas os portugueses Bruno Valentim e Fernando Pereira por 5 a 2. Esta é a terceira medalha do Brasil no esporte, que já tinha um ouro conquistado por Dirceu e um bronze de Eliseu no individual.</p>
<p>Além disso, o nadador Daniel Dantas se confirma cada vez mais como um dos maiores nomes destas Paraolimpíadas. Daniel, que já tinha quatro ouros, uma de prata e um bronze, conquistou nesta sexta-feira a sua segunda medalha de prata do evento esportivo, nos 100m peito categoria SB4.</p>
<p>Outro destaque da natação paraolímpica é a sul-africana Natalie du Toit, que ganhou a sua quarta medalha de ouro neste sexto dia de competições.</p>
<p>Du Toit, que não tem a perna esquerda e ficou em 16º lugar na maratona aquática das Olimpíadas, venceu a prova dos 400 m livre (4:23.81) batendo seu próprio recorde mundial.</p>
<p>Com 109 medalhas, 37 de ouro, a China lidera o quadro de medalhas. O Brasil está nono, com 10 de ouro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/12/dupla-da-bocha-conquista-10-ouro-do-brasil-nas-paraolimpiadas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil perde para a Rússia no futebol de sete</title>
		<link>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/12/brasil-perde-para-a-russia-no-futebol-de-sete/</link>
		<comments>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/12/brasil-perde-para-a-russia-no-futebol-de-sete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 18:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[classificação]]></category>

		<category><![CDATA[futebol de sete]]></category>

		<category><![CDATA[Jogos Paraolímpicos de Pequim]]></category>

		<category><![CDATA[Rússia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Já classificados para as semifinais do futebol de sete (para atletas com paralisia cerebral) nos Jogos Paraolímpicos de Pequim, Brasil e Rússia se enfrentaram nesta sexta-feira. Melhor para os russos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já classificados para as semifinais do futebol de sete (para atletas com paralisia cerebral) nos Jogos Paraolímpicos de Pequim, Brasil e Rússia se enfrentaram nesta sexta-feira. Melhor para os russos, que venceram por 3 a 0. Andrey Kuvaev (duas vezes) e Mamuka Dzimistarishvili marcaram os gols.</p>
<p>Na próxima fase, o Brasil enfrentará a Ucrânia, no próximo sábado, à 1h (de Brasília). No mesmo dia, a Rússia enfrenta o Iran, às 3h30min.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/12/brasil-perde-para-a-russia-no-futebol-de-sete/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileira fica em sexto em final de natação</title>
		<link>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/12/brasileira-fica-em-sexto-em-final-de-natacao/</link>
		<comments>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/12/brasileira-fica-em-sexto-em-final-de-natacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 18:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Natação]]></category>

		<category><![CDATA[brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>

		<category><![CDATA[classificação]]></category>

		<category><![CDATA[Jogos Paraolímpicos de Pequim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[A brasileira Fabiana Sugimori não conseguiu medalha nos 100m livre, categoria S11 (para atletas com deficiência visual), de natação na final disputada nesta sexta-feira, pelos Jogos Paraolímpicos de Pequim. Sugimori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A brasileira Fabiana Sugimori não conseguiu medalha nos 100m livre, categoria S11 (para atletas com deficiência visual), de natação na final disputada nesta sexta-feira, pelos Jogos Paraolímpicos de Pequim. Sugimori terminou em sexto lugar. A prova foi vencida pela chinesa Qing Xie, que bateu o recorde mundial com a marca de 1min08s96.</p>
<p>Em segundo lugar chegou a italiana Cecilia Camellini. O bronze foi para a alemã Daniela Schulte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/12/brasileira-fica-em-sexto-em-final-de-natacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Dias disputa mais uma final na natação</title>
		<link>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/12/daniel-dias-disputa-mais-uma-final-na-natacao/</link>
		<comments>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/12/daniel-dias-disputa-mais-uma-final-na-natacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 18:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Natação]]></category>

		<category><![CDATA[classificação]]></category>

		<category><![CDATA[Jogos Paraolímpicos de Pequim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Vencedor de quatro medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze nos Jogos Paraolímpicos de Pequim, Daniel Dias disputará outra final nesta sexta-feira, às 7h48min (de Brasília): a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vencedor de quatro medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze nos Jogos Paraolímpicos de Pequim, Daniel Dias disputará outra final nesta sexta-feira, às 7h48min (de Brasília): a dos 100m peito, categoria SB5. Além dele, Francisco Vasconcelos também está na disputa.</p>
<p>Daniel Dias fez o segundo melhor tempo na classificação, com 1min41s74. A melhor marca foi do espanhol Ricardo Ten, 1min40s72. Francisco Vasconcelos foi o sexto, 1min49s38. LANCEPRESS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/12/daniel-dias-disputa-mais-uma-final-na-natacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros terminam em 11º lugar no goalball</title>
		<link>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/12/brasileiros-terminam-em-11-lugar-no-goalball/</link>
		<comments>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/12/brasileiros-terminam-em-11-lugar-no-goalball/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pequim 2008]]></category>

		<category><![CDATA[goalball]]></category>

		<category><![CDATA[Jogos Paraolímpicos de Pequim]]></category>

		<category><![CDATA[Seleção]]></category>

		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[A Seleção Brasileira masculina de goalball venceu a equipe da Espanha, por 7 a 3, nesta sexta-feira, nos Jogos Paraolímpicos de Pequim, na disputa do 11º lugar da competição. Com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Seleção Brasileira masculina de goalball venceu a equipe da Espanha, por 7 a 3, nesta sexta-feira, nos Jogos Paraolímpicos de Pequim, na disputa do 11º lugar da competição. Com a derrota, os espanhóis terminaram na 12ª e última posição.</p>
<p>O maior goleador da partida foi o brasileiro Luiz Silva Filho, com quatro gols. Completaram o placar Romário Marques, com dois, e Alexsander Celente, com um. Pela Espanha, Raúl Garcia, José Vicente e Jesus Nazaret Santana terminaram com um gol cada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/12/brasileiros-terminam-em-11-lugar-no-goalball/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Robinho: &#8220;sabemos que precisa melhorar muito&#8221;</title>
		<link>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/11/robinho-sabemos-que-precisa-melhorar-muito/</link>
		<comments>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/11/robinho-sabemos-que-precisa-melhorar-muito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 03:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Últimas notícias do esporte]]></category>

		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[copa de 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Eliminatórias]]></category>

		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[O empate sem gols do Brasil com a Bolívia nesta quarta-feira, em pleno Engenhão, pela oitava rodada das Eliminatórias à Copa de 2010, voltou a abalar a relação entre torcida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O empate sem gols do Brasil com a Bolívia nesta quarta-feira, em pleno Engenhão, pela oitava rodada das Eliminatórias à Copa de 2010, voltou a abalar a relação entre torcida e Seleção. Para o atacante Robinho, no entanto, o grupo está ciente de seus problemas e tentará resolvê-los em outubro, quando volta a campo para enfrentar a Venezuela, fora de casa.</p>
<p>&#8220;Sabemos que precisamos melhorar muito. A Seleção não jogou bem, ficou longe daquilo que a gente planejava. Infelizmente não conseguimos sair da marcação boliviana e fazer um gol&#8221;, avaliou o jogador do Manchester City, da Inglaterra, ao canal <em>Sportv</em>.</p>
<p>Um dos principais nomes da equipe do técnico Dunga, entretanto, avaliou o resultado como positivo e informou que furar a retranca dos adversários é um dos problemas do time.</p>
<p>&#8220;Infelizmente não fomos felizes nas conclusões, a gente sabia que eles viriam fechados atrás e temos dificuldades em jogar contra adversários que atuam dessa forma. Não merecíamos a vitória&#8221;, ponderou o atacante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/11/robinho-sabemos-que-precisa-melhorar-muito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EUA vencem Trinidad e Tobago pelas Eliminatórias</title>
		<link>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/11/eua-vencem-trinidad-e-tobago-pelas-eliminatorias/</link>
		<comments>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/11/eua-vencem-trinidad-e-tobago-pelas-eliminatorias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 03:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Últimas notícias do esporte]]></category>

		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Eliminatórias]]></category>

		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[Eua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[A seleção dos Estados Unidos venceu Trinidad e Tobago por 3 a 0, nesta quarta-feira, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, que será sediada na África do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A seleção dos Estados Unidos venceu Trinidad e Tobago por 3 a 0, nesta quarta-feira, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, que será sediada na África do Sul.</p>
<p>Os gols da equipe norte-americana foram marcados por Michael Bradley, Clint Dempsey e Brian Ching.</p>
<p><!-- TEXTO --></p>
<div class="copyright">
<p>EFE</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/11/eua-vencem-trinidad-e-tobago-pelas-eliminatorias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Dias quebra o recorde paraolímpico e está na final</title>
		<link>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/11/daniel-dias-quebra-o-recorde-paraolimpico-e-esta-na-final/</link>
		<comments>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/11/daniel-dias-quebra-o-recorde-paraolimpico-e-esta-na-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 03:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Últimas notícias do esporte]]></category>

		<category><![CDATA[jogos]]></category>

		<category><![CDATA[Natação]]></category>

		<category><![CDATA[paraolimpiadas]]></category>

		<category><![CDATA[Pequim]]></category>

		<category><![CDATA[recorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[O nadador brasileiro Daniel Dias quebrou o recorde paraolímpico dos 200 m livre, categoria S5, nesta quinta-feira (horário local), no Cubo D&#8217;Água. Com o resultado, o representante do Brasil se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O nadador brasileiro Daniel Dias quebrou o recorde paraolímpico dos 200 m livre, categoria S5, nesta quinta-feira (horário local), no Cubo D&#8217;Água. Com o resultado, o representante do Brasil se classificou à final da distância nos Jogos Paraolímpicos de Pequim.</p>
<p>Daniel Dias não teve um bom começo na prova e passou os primeiros 50 m quase 3s atrás do espanhol Pablo Cimadevila. Depois disso, o brasileiro se recuperou e na metade da disputa já estava 6s na frente dos adversários.</p>
<p>Com a prova na mão, Daniel começou a apertar o ritmo e completou os 200 m com o tempo de 2min59s04, quebrou o recorde paraolímpico, sendo o único nadador nas eliminatórias a terminar a distância em menos de três minutos.</p>
<p>O outro brasileiro na prova, Ivanildo Vasconselos, terminou em terceiro lugar na primeira bateria da eliminatória com o tempo de 3min42s56, sexta marca no geral, e também garantiu uma vaga na disputa pela medalha de ouro.</p>
<p>A final dos 200 m livre, categoria S5, acontece nesta quinta-feira, às 6h24 (de Brasília), no Cubo D&#8217;Água, em Pequim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/11/daniel-dias-quebra-o-recorde-paraolimpico-e-esta-na-final/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leandro Amaral recusa proposta milionária do Catar</title>
		<link>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/10/leandro-amaral-recusa-proposta-milionaria-do-catar/</link>
		<comments>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/10/leandro-amaral-recusa-proposta-milionaria-do-catar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 02:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Últimas notícias do esporte]]></category>

		<category><![CDATA[atacante]]></category>

		<category><![CDATA[equipe]]></category>

		<category><![CDATA[jogador]]></category>

		<category><![CDATA[São Januário]]></category>

		<category><![CDATA[Técnico]]></category>

		<category><![CDATA[time]]></category>

		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[O atacante Leandro Amaral, do Vasco, confirmou que recebeu uma nova proposta ao Al-Rayyan, do Catar, de mais de R$ 1 milhão em rendimentos, por um contrato de seis meses. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O atacante Leandro Amaral, do Vasco, confirmou que recebeu uma nova proposta ao Al-Rayyan, do Catar, de mais de R$ 1 milhão em rendimentos, por um contrato de seis meses. O jogador, porém, disse ao time estrangeiro que prefere ficar no Brasil e recusou a transferência à equipe do técnico Paulo Autuori.</p>
<p>&#8220;Depois que você casa e tem filhos, você tem que pensar em outros fatores. Estou feliz no Brasil e satisfeito no Vasco. Dinheiro não é tudo&#8221;, disse Leandro Amaral.</p>
<p>O atacante, ao lado do zagueiro Fernando e do meia Pedrinho, treinou normalmente nesta quarta-feira. Assim, ambos praticamente garantiram vaga no time titular para o duelo com o Náutico, domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário.Terra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/10/leandro-amaral-recusa-proposta-milionaria-do-catar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hélio dos Anjos estuda opções para substituir Romerito</title>
		<link>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/10/helio-dos-anjos-estuda-opcoes-para-substituir-romerito/</link>
		<comments>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/10/helio-dos-anjos-estuda-opcoes-para-substituir-romerito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 02:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Últimas notícias do esporte]]></category>

		<category><![CDATA[campeonato brasileiro]]></category>

		<category><![CDATA[Goiás]]></category>

		<category><![CDATA[jogador]]></category>

		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>

		<category><![CDATA[Técnico]]></category>

		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Com a contusão do meio-campista Romerito, o técnico Hélio dos Anjos ainda não definiu como será formado o meio-de-campo do Goiás para a partida contra o Grêmio, neste sábado, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a contusão do meio-campista Romerito, o técnico Hélio dos Anjos ainda não definiu como será formado o meio-de-campo do Goiás para a partida contra o Grêmio, neste sábado, no Estádio Olímpico, pelo Campeonato Brasileiro. Sem jogadores com as mesmas características, o treinador estuda mudar a formação tática para adaptar a equipe à ausência do jogador.</p>
<p>Romeiro entrou em campo para enfrentar o Atlético-PR, na última rodada, já sofrendo com uma lesão na coxa direita e, depois de marcar o primeiro gol do time em cobrança de pênalti, teve de ser substituído. O jogador fica três semanas no departamento médico e será desfalque também contra Santos e Vitória.</p>
<p>Assim, Hélio dos Anjos pode manter a escolha feita na goleada sobre o time paranaense, quando colocou o atacante Anderson Gomes no lugar do veterano e obteve sucesso - o substituto ainda fez um dos gols da vitória por 4 a 0.</p>
<p>&#8220;Gosto de jogar como o segundo atacante. O Iarley tem atuado como primeiro atacante, se movimentando mais pelos lados. É uma opção do técnico&#8221;, disse Anderson, em declaração ao jornal goiano O Popular. Caso resolva manter o atacante de fora, outra opção é improvisar o ala Júlio César.</p>
<p>&#8220;Atuei assim no início da minha carreira. Estou à disposição para jogar em qualquer posição&#8221;, disse o canhoto, que pode ser também deixado de fora caso o comandante decida adotar uma postura defensiva diante do melhor ataque do Brasileiro.</p>
<p>Se for essa a escolha de Hélio dos Anjos, o Goiás pode entrar em campo no Rio Grande do Sul com uma trinca de volantes - Fahel pode ser a escolha para atuar ao lado de Ramalho e do recuperado Fernando, que deve ser o responsável por fazer a aproximação com o ataque.</p>
<p>Com tantas opções, Hélio dos Anjos terá até sábado para escolher a melhor delas. Neste dia, o Goiás enfrenta o Grêmio, às 18h20 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputa em Porto Alegre, no Estádio Olímpico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/09/10/helio-dos-anjos-estuda-opcoes-para-substituir-romerito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tita faz mistério sobre escalação do goleiro do Vasco</title>
		<link>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/08/30/tita-faz-misterio-sobre-escalacao-do-goleiro-do-vasco/</link>
		<comments>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/08/30/tita-faz-misterio-sobre-escalacao-do-goleiro-do-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 03:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Últimas notícias do esporte]]></category>

		<category><![CDATA[bola]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[clássico]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[grêmio]]></category>

		<category><![CDATA[jogador]]></category>

		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>

		<category><![CDATA[Técnico]]></category>

		<category><![CDATA[time]]></category>

		<category><![CDATA[treinador]]></category>

		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[
O técnico Tita fez mistério nesta sexta-feira sobre quem escalará no gol para neutralizar o ataque do líder Grêmio, na partida de domingo, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bd">
<p>O<strong> técnico</strong> Tita fez mistério nesta sexta-feira sobre quem escalará no gol para neutralizar o ataque do <strong>líder Grêmio</strong>, na partida de domingo, no <strong>Estádio Olímpico</strong>, em Porto Alegre, pelo <strong>Brasileirão</strong>.</p>
<p>Os goleiros Roberto e Tiago disputam a posição, com vantagem para o segundo, que só saiu do time por conta de contusão no joelho direito, que o deixou de fora por quatro rodadas.</p>
<p>&#8220;Estou tranqüilo e pronto para disputar esse jogo difícil&#8221;, declarou Tiago, ansioso para saber se será titular. O treinador só vai confirmar isso minutos antes de a bola rolar. Não quer dar armas para o rival, que é muito forte em casa.</p>
<p>Para o jogo contra o <strong>Grêmio</strong>, Tita ainda não poderá contar com o volante Leandro Bomfim, que está sem jogar desde o clássico com o <strong>Fluminense</strong>, no dia 27 de julho. No treino desta sexta, o jogador voltou a sentir dores na coxa direita e não deve viajar para Porto Alegre.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/08/30/tita-faz-misterio-sobre-escalacao-do-goleiro-do-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ténico do Vasco confirma lateral Edu contra o Grêmio</title>
		<link>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/08/30/tenico-do-vasco-confirma-lateral-edu-contra-o-gremio/</link>
		<comments>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/08/30/tenico-do-vasco-confirma-lateral-edu-contra-o-gremio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 03:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Últimas notícias do esporte]]></category>

		<category><![CDATA[atleta]]></category>

		<category><![CDATA[atletas]]></category>

		<category><![CDATA[botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<category><![CDATA[grêmio]]></category>

		<category><![CDATA[jogador]]></category>

		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>

		<category><![CDATA[Técnico]]></category>

		<category><![CDATA[time]]></category>

		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[
O técnico Tita confirmou a presença do lateral-esquerdo Edu na partida do Vasco contra o líder Grêmio, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, no domingo, pela 23ª rodada do Brasileirão.
Substituído [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bd">
<p>O <strong>técnico Tita</strong> confirmou a presença do lateral-esquerdo Edu na <strong>partida do Vasco</strong> contra o líder<strong> Grêmio</strong>, no <strong>Estádio Olímpico</strong>, em Porto Alegre, no domingo, pela 23ª <strong>rodada do Brasileirão</strong>.</p>
<p>Substituído no primeiro tempo no empate por 1 a 1 com o <strong>Botafogo</strong>, devido a uma pancada no joelho, o <strong>jogador</strong> treinou durante toda a semana e está confiante em uma vitória sobre o <strong>líder da competição</strong>.</p>
<p>&#8220;O <strong>Grêmio</strong> está fazendo uma grande campanha e tem uma defesa muito firme, principalmente jogando em casa. Sabemos das dificuldades, mas vamos jogar o nosso <strong>futebol </strong>pois temos condições de sair de lá com um bom resultado&#8221;, afirmou Edu.</p>
<p>Sobre a disputa com outros atletas para a sua posição no time titular, o lateral demonstrou tranqüilidade. &#8220;Isso é normal, até porque sou um jogador jovem e estou começando agora. Sei das minhas responsabilidades no Vasco e vou continuar mostrando o meu potencial para continuar entre os<strong> titulares</strong>&#8220;, declarou.Agestado</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/08/30/tenico-do-vasco-confirma-lateral-edu-contra-o-gremio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maurren Maggi recebe R$ 50 mil por medalha de ouro</title>
		<link>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/08/30/maurren-maggi-recebe-r-50-mil-por-medalha-de-ouro/</link>
		<comments>http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/2008/08/30/maurren-maggi-recebe-r-50-mil-por-medalha-de-ouro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 03:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>

		<category><![CDATA[atleta]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[brasileiro]]></category>

		<category><![CDATA[jogos]]></category>

		<category><![CDATA[jogos olímpicos]]></category>

		<category><![CDATA[medalha]]></category>

		<category><![CDATA[olímpica]]></category>

		<category><![CDATA[Olímpicos]]></category>

		<category><![CDATA[ouro]]></category>

		<category><![CDATA[Pequim]]></category>

		<category><![CDATA[Salto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogos-olimpicos-pequim-2008.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[
A brasileira Maurren Higa Maggi vai receber a premiação de R$ 50 mil da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e da Caixa Econômica Federal, patrocinadora da entidade, por ter conquistado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bd">
<p>A brasileira Maurren Higa Maggi vai receber a premiação de R$ 50 mil da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e da Caixa Econômica Federal, patrocinadora da entidade, por ter conquistado a medalha de ouro no salto em distância nos Jogos Olímpicos de Pequim.</p>
